UMRO Monitor

Upah minimum Indonesia, bertanggal dan bisa dicek.

2026 berlaku 1 Januari 2026 PP No. 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan

Lihat tabel UMK 419 kabupaten/kota di 29 provinsi →

No Provinsi UMP 2026 UMP 2025 Kenaikan %
1 Aceh Rp3.932.552 Rp3.685.616 6,7%
2 Bali Rp3.207.459 Rp2.996.561 7,04%
3 Banten Rp3.100.881 Rp2.905.120 6,74%
4 Bengkulu Rp2.827.251 Rp2.670.039 5,89%
5 DI Yogyakarta Rp2.417.495 Rp2.264.081 6,78%
6 DKI Jakarta Rp5.729.876 Rp5.396.761 6,17%
7 Gorontalo Rp3.405.144 Rp3.221.731 5,69%
8 Jambi Rp3.471.497 Rp3.234.535 7,33%
9 Jawa Barat Rp2.317.601 Rp2.191.232 5,77%
10 Jawa Tengah Rp2.327.386 Rp2.169.349 7,28%
11 Jawa Timur Rp2.446.881 Rp2.305.985 6,11%
12 Kalimantan Barat Rp3.054.552 Rp2.878.286 6,12%
13 Kalimantan Selatan Rp3.725.000 Rp3.496.195 6,54%
14 Kalimantan Tengah Rp3.686.138 Rp3.473.621 6,12%
15 Kalimantan Timur Rp3.762.431 Rp3.579.314 5,12%
16 Kalimantan Utara Rp3.775.243 Rp3.580.160 5,45%
17 Kep. Bangka Belitung Rp4.035.000 Rp3.876.600 4,09%
18 Kepulauan Riau Rp3.879.520 Rp3.623.654 7,06%
19 Lampung Rp3.047.734 Rp2.893.070 5,35%
20 Maluku Rp3.334.490 Rp3.141.700 6,14%
21 Maluku Utara Rp3.510.240 Rp3.408.000 3%
22 Nusa Tenggara Barat Rp2.673.861 Rp2.602.931 2,73%
23 Nusa Tenggara Timur Rp2.455.898 Rp2.328.970 5,45%
24 Papua Rp4.436.283 Rp4.285.850 3,51%
25 Papua Barat Rp3.841.000 Rp3.615.000 6,25%
26 Papua Barat Daya Rp3.766.000 Rp3.614.000 4,21%
27 Papua Pegunungan Rp4.508.714 Rp4.285.850 5,2%
28 Papua Selatan Rp4.508.100 Rp4.285.850 5,19%
29 Papua Tengah Rp4.285.848 Rp4.285.848 0%
30 Riau Rp3.780.495 Rp3.508.776 7,74%
31 Sulawesi Barat Rp3.315.934 Rp3.104.430 6,81%
32 Sulawesi Selatan Rp3.921.088 Rp3.657.527 7,21%
33 Sulawesi Tengah Rp3.179.565 Rp2.915.000 9,08%
34 Sulawesi Tenggara Rp3.306.496 Rp3.073.552 7,58%
35 Sulawesi Utara Rp4.002.630 Rp3.775.425 6,02%
36 Sumatera Barat Rp3.182.955 Rp2.994.193 6,3%
37 Sumatera Selatan Rp3.942.963 Rp3.681.571 7,1%
38 Sumatera Utara Rp3.228.949 Rp2.992.559 7,9%

UMK kabupaten/kota 2026

Cakupan: 419 kabupaten/kota di 29 provinsi. Lihat daftar lengkap UMK kabupaten/kota →

5 UMK Tertinggi Nasional

No Kabupaten/Kota Provinsi UMK 2026
1 Kota Bekasi Jawa Barat Rp5.999.443
2 Kabupaten Bekasi Jawa Barat Rp5.938.885
3 Kabupaten Karawang Jawa Barat Rp5.886.853
4 Kota Depok Jawa Barat Rp5.522.662
5 Kota Cilegon Banten Rp5.469.923

5 UMK Terendah Nasional

No Kabupaten/Kota Provinsi UMK 2026
1 Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Rp2.327.813
2 Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah Rp2.335.126
3 Kabupaten Sragen Jawa Tengah Rp2.337.700
4 Kabupaten Blora Jawa Tengah Rp2.345.695
5 Kabupaten Pangandaran Jawa Barat Rp2.351.250

Sumber & tanggal cek

Dasar hukum: PP No. 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan

Tanggal cek: 29 Oktober 2026

Nominal UMP 2026 per provinsi. Kenaikan dihitung terhadap UMP 2025. Nilai dikonfirmasi silang: kariraman.com (38/38) dan pajakku.com (38/38), keduanya cocok sampai rupiah; rekapitulasi Kemnaker (CNBC Indonesia, 6 Jan 2026) cocok untuk seluruh provinsi kecuali Aceh yang baru ditetapkan 6 Jan 2026 (Rp3.932.552).

Notifikasi UMP 2027