← Kembali ke tabel 38 provinsi | Daftar UMK Kabupaten/Kota

UMP Lampung 2026

UMRO Monitor — Upah minimum Indonesia, bertanggal dan bisa dicek.

2026 berlaku 1 Januari 2026 PP No. 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan

Rincian Ketetapan Upah Minimum Provinsi

Provinsi
Lampung
UMP 2026
Rp3.047.734
UMP 2025
Rp2.893.070
Kenaikan
5,35%
Nomor SK / Penetapan
Gubernur Lampung Nomor G/865/V.08/HK/2025
Tanggal Berlaku & Verifikasi
1 Januari 2026 (terverifikasi-2-sumber, dicek 29 Oktober 2026)

Sumber Verifikasi

← Lihat perbandingan UMP 38 provinsi Indonesia

UMK Kabupaten/Kota di Lampung (15 daerah)

Filter daftar UMK untuk Lampung →

No Kabupaten/Kota UMK 2026 Selisih vs UMP provinsi SK
1 Kota Bandar Lampung Rp3.491.889 +Rp444.155 —
2 Kabupaten Mesuji Rp3.227.333 +Rp179.599 —
3 Kabupaten Lampung Selatan Rp3.219.609 +Rp171.875 —
4 Kabupaten Way Kanan Rp3.215.764 +Rp168.030 —
5 Kota Metro Rp3.050.498 +Rp2.764 —
6 Kabupaten Lampung Barat Rp3.047.734 Rp0 —
7 Kabupaten Lampung Tengah Rp3.047.734 Rp0 —
8 Kabupaten Lampung Timur Rp3.047.734 Rp0 —
9 Kabupaten Lampung Utara Rp3.047.734 Rp0 —
10 Kabupaten Pesawaran Rp3.047.734 Rp0 —
11 Kabupaten Pesisir Barat Rp3.047.734 Rp0 —
12 Kabupaten Pringsewu Rp3.047.734 Rp0 —
13 Kabupaten Tanggamus Rp3.047.734 Rp0 —
14 Kabupaten Tulang Bawang Rp3.047.734 Rp0 —
15 Kabupaten Tulang Bawang Barat Rp3.047.734 Rp0 —